CLASSEMENT LIGUES JUNIOR
Classement A - Tableau de classement et détails sur les rencontres
Classement LTJIL catégorie A - Classement final de la saison régulière
Classement | Ville | RJ | V | D | N | PTSP | PTSC | RATIO* |
1 | Terrebonne | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 68 | 0 |
2 | Blainville | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 47 | 0 |
3 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boisbriand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement B - Tableau de classement et détails sur les rencontres
Classement LTJIL catégorie B - Classement final de la saison régulière
Classement | V | RJ | V | D | N | PTSP | PTSC | RATIO* |
1 | Mirabel | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 68 | 0 |
2 | Boisbriand | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 69 | 0 |
3 | Blainville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Terrebonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 52 | 0 |
5 | Rosemère | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 |
* St-T/Lorraine a due jouer 8 rencontres à cause du jumelage en début de saison.
*Les classements sont déterminé selon le ratio.
Légende
V = Victoire
D = Défaite
N = Nulle
PTSP = Total des points pour
PTSC = Total des points contre